| d | l2 | l1 | Price (RM) | |
| mm | inch | |||
| 6.6 | 63 | 101 | ||
| 6.7 | 69 | 109 | ||
| 6.8 | 69 | 109 | ||
| 6.9 | 69 | 109 | ||
| 7 | 69 | 109 | ||
| 7.1 | 69 | 109 | ||
| 7.2 | 69 | 109 | ||
| 7.3 | 69 | 109 | ||
| 7.4 | 69 | 109 | ||
| 7.5 | 69 | 109 | ||
| 7.6 | 75 | 117 | ||
| 7.7 | 75 | 117 | ||
| 7.8 | 75 | 117 | ||
| 7.9 | 75 | 117 | ||
| 8 | 75 | 117 | ||
| 8.1 | 75 | 117 | ||
| 8.2 | 75 | 117 | ||
| 8.3 | 75 | 117 | ||
| 8.4 | 75 | 117 | ||
| 8.5 | 75 | 117 | ||
| 8.6 | 81 | 125 | ||
| 8.7 | 81 | 125 | ||
| 8.8 | 81 | 125 | ||
| 8.9 | 81 | 125 | ||
| 9 | 81 | 125 | ||
| 9.1 | 81 | 125 | ||
| 9.2 | 81 | 125 | ||
| 9.3 | 81 | 125 | ||
| 9.4 | 81 | 125 | ||
| 9.5 | 81 | 125 | ||
| 9.6 | 87 | 133 | ||
| 9.7 | 87 | 133 | ||
| 9.8 | 87 | 133 | ||
| 9.9 | 87 | 133 | ||
| 10 | 87 | 133 | ||
| 10.1 | 87 | 133 | ||
| 10.2 | 87 | 133 | ||
| 10.3 | 87 | 133 | ||
| 10.4 | 87 | 133 | ||
| 10.5 | 87 | 133 | ||
| 10.6 | 87 | 133 | ||
| 10.7 | 94 | 142 | ||
| 10.8 | 94 | 142 | ||
| 10.9 | 94 | 142 | ||
| 11 | 94 | 142 | ||
| 11.1 | 94 | 142 | ||
| 11.2 | 94 | 142 | ||
| 11.3 | 94 | 142 | ||
| 11.4 | 94 | 142 | ||
| 11.5 | 94 | 142 | ||
| 11.6 | 94 | 142 | ||
| 11.7 | 94 | 142 | ||
| 11.8 | 94 | 142 | ||
| 11.9 | 101 | 151 | ||
| 12 | 101 | 151 | ||
| 12.1 | 101 | 151 | ||
| 12.2 | 101 | 151 | ||
| 12.3 | 101 | 151 | ||
| 12.4 | 101 | 151 | ||
| 12.5 | 101 | 151 | ||
| 12.6 | 101 | 151 | ||
| 12.7 | 101 | 151 | ||
| 12.8 | 101 | 151 | ||
| 12.9 | 101 | 151 | ||
| 13 | 101 | 151 | ||
| 13.5 | 108 | 160 | ||
| 14 | 108 | 160 | ||
| 14.5 | 114 | 169 | ||
| 15 | 114 | 169 | ||
| 15.5 | 120 | 178 | ||
| 16 | 120 | 178 | ||
Malaysia