Feature:
| Model | Rated Capacity | Voltage | Rated Frequency | Permissible Duty | Capacity | 
|---|---|---|---|---|---|
| NO. | KVA | V | HZ | % | µf | 
| YJ-050 | 0.5 | 220/415 | 50/60 | 60 | 2,812.5 | 
| YJ-100 | 1 | 220/415 | 50/60 | 60 | 5,625 | 
| YJ-300 | 3 | 220/415 | 50/60 | 60 | 16,875 | 
| YJ-500 | 5 | 220/415 | 50/60 | 60 | 28,125 | 
| YJ-600 | 6 | 220/415 | 50/60 | 60 | 33,750 | 
| YJ-800 | 8 | 220/415 | 50/60 | 60 | 45,000 | 
| YJ-1200 | 12 | 220/415 | 50/60 | 60 | 67,500 | 
| YJ-1600 | 16 | 220/415 | 50/60 | 60 | 90,000 | 
| YJ-2000 | 20 | 220/415 | 50/60 | 60 | 112,500 | 
| YJ-3000 | 30 | 220/415 | 50/60 | 60 | 168,750 | 
 Malaysia
Malaysia