Suitable for new energy and energy-saving household appliances, such as variable frequency air conditioners, frequent frequency washing machines, variable frequency motors, etc., capable of accurately measuring small currents, And it is a necessary and preferred clamp gauge measuring tool for electricians and electrical maintenance technicians.
Suitable for new energy and energy-saving household appliances, such as variable frequency air conditioners, frequent frequency washing machines, variable frequency motors, etc., capable of accurately measuring small currents. And it is a necessary and preferred clamp gauge measuring tool for electricians and electrical maintenance technicians.
| SPECIFICATIONS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Function / Model | FR210C | FR210E | FR210D | Accuracy |
| DC Current(A) | 20.00A / 200A | 2.000A / 20A / 200A | 2.000A / 20A / 200A | ±(3.0%+30) ±(2%+5) |
| AC Current (A) | 20.00A / 200A | 2.000A / 20A / 200A | 20.00A / 200A | ±(2%+5) |
| DC Voltage (V) | 400mV / 4V / 40V / 600V | 600mV / 6V / 60V / 600V | 600mV / 6V / 60V / 600V | ±(0.5%+3) |
| AC Voltage (V) | 4V / 40V / 600V | 6V / 60V / 600V | 6V / 60V / 600V | ±(0.8%+3) |
| VFD (AC Voltage) Variable Frequency | – | 100 ~ 600V / 400HZ | 100~600V / 400Hz | ±(4%+5) |
| ACV / Bandwidth (Hz) | 400Hz | 1kHz | 1kHz | – |
| Frequency (ACV Hz) | 10Hz~ 40kHz | 10Hz ~ 60kHz | 10Hz ~ 60kHz | ±(0.5%+5) |
| Resistance (Ω) | 400Ω ~ 400kΩ 4MΩ ~ 40MΩ | 600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ 6MΩ / 60MΩ | 600Ω ~ 600k 6MΩ ~ 60MΩ | ±(1%+5) ±(2%+5) |
| Capacitance (F) | 40nF~400nF~400uF 4000uF | 60nF ~ 600nF ~ 600uF 6000uF ~ 60000uF | 60nF~600nF~600uF 6000uF~60000uF | ±(4%+5) ±(8%+5) |
| Temperature (℃) | – | – | (-50℃~1000℃) | ±(1.5%+4) |
| Temperature (! ) | – | – | (-58! ~1832! ) | ±(2%+5) |
| FEATURES | ||||
| Display Counts | 4000 | 6000 | 6000 | |
| VFD (Variable Frequency) | – | ● | ● | |
| Auto Range | ● | ● | ● | |
| True RMS | ● | ● | ● | |
| Continuity / Diode | ● | ● | ● | |
| AC Live | ● | ● | ● | |
| Auto power off | ● | ● | ● | |
| Backlight / Torch | ● | ● | ● | |
| Power | AAA 1.5V×2 | |||
| Category Ratings | CAT III 300V CAT II 600V | |||
Malaysia