| Diameter | 42'' / 1067mm | 56'' / 1422mm |
| Height | 14.76'' / 375mm | 14.76'' / 375mm |
| Motor | DC | DC |
| Number of Airfoil(s) | 5 | 5 |
| Airfoils Material | ABS | ABS |
| RPM/CFM at Max | 260 RPM / 4697 CFM | 200RPM / 6578CFM |
| Energy Consumption | 4W Min / 40W Max | 4W Min / 40W Max |
| Light Kit | OPTIONAL PS89-22W-3C | OPTIONAL PS89-22W-3C |
| Remote Control | RF 10 Speeds + Last Memory | RF 10 Speeds + Last Memory |
| Timer | 1H, 3H, 8H | 1H, 3H, 8H |
| Voltage | 220-240V / 50Hz | 220-240V / 50HZ |
| Mounting System | U Hook | U Hook |
| Net Weight | 4.2KGS / 1PCS | 5.1KGs / 1PCS |
| Gross Weight | 4.9KGS / 1PCS, 9.8KGS / 2PCS | 5.8KGs / 1PCS, 11.6KGs / 2PCS |
Malaysia