| Diameter | 42'' / 1067mm | 56'' / 1422mm |
| Height | 14.76'' / 375mm | 14.76'' / 375mm |
| Motor | DC | DC |
| Number of Airfoil(s) | 5 | 5 |
| Airfoils Material | ABS | ABS |
| RPM / CFM at Max | 250RPM / 5021CFM | 240 RPM / 6534 CFM |
| Energy Consumption | 3W Min / 40W Max | 4W Min / 40W Max |
| Light Kit | OPTIONAL PS89-22W-3C | OPTIONAL PS89-22W-3C |
| Remote Control | RF 10 Speeds / Last Memory | RF 10 Speeds / Last Memory |
| Timer | 1H, 3H, 8H | 1H, 3H, 8H |
| Voltage | 220-240V / 50HZ | 220-240V / 50Hz |
| Mounting System | U Hook | U Hook |
| Net Weight | 4.35KGS / 1PCS | 4.65KGS / 1PCS |
| Gross Weight | 5.05KGS / 1PCS, 10.1KGS / 2PCS | 5.34KGS / 1PCS, 10.7KGS / 2PCS |
Malaysia