52185A 8.5 75 117 10 50 -
5Pc. HSS-TIN TWIST DRILL
52190A 9 81 125 5 30 -
52195A 9.5 81 125 5 30 -
52200A 10 87 133 5 30 -
52205A 10.5 87 133 5 30 -
52210A 11 94 142 5 30 -
52215A 11.5 94 142 5 30 -
52220A 12 101 151 5 30 -
52225A 12.5 101 151 5 30 -
52230A 13 101 151 5 30 -
52506 6Pc. HSS Fully Ground Twist Drill Set
52510 10Pc. HSS Fully Ground Twist Drill Set
52906A 6Pc. HSS-TiN Twist Drill Set
52925 13Pc. HSS-TiN Twist Drill Set
52513 13Pc. HSS Fully Ground Twist Drill Set
52910A 10Pc. HSS-TiN Twist Drill Set
52519 19Pc. HSS Fully Ground Twist Drill Set
52913 13Pc. HSS-TiN Twist Drill Set
52525 25Pc. HSS Fully Ground Twist Drill Set
52919A 19Pc. HSS-TiN Twist Drill Set
Cobalt Twist Drill52310 1.0 12 34 20 400 6.9
52315 1.5 20 40 20 400 8.1
52320 2.0 24 49 20 400 9.7
52325 2.5 30 57 20 400 10.9
52328 2.8 33 61 20 400 12.9
52330 3.0 33 61 20 400 16
52332 3.2 36 65 20 400 18
52333 3.3 36 65 20 400 18.4
52335 3.5 39 71 20 400 22
52338 3.8 43 75 10 60 5
52340 4.0 43 75 10 60 5.5
52342 4.2 43 75 10 60 5.9
52345 4.5 47 85 10 60 6.9
52348 4.8 52 86 10 60 7.9
52350 5.0 52 86 10 60 8.5
52352 5.2 52 86 10 60 9
52355 5.5 57 93 10 60 10.2
52360 6.0 57 93 10 60 11.5
52365 6.5 63 101 10 60 14.1
52368 6.8 69 109 10 60 14.9
52370 7.0 69 109 10 60 17.1
52375 7.5 69 109 10 60 19.2
52380 8.0 75 117 10 50 11.2
52385 8.5 75 117 10 50 12.2
5Pc. Cobalt Twist Drill
52390 9.0 81 125 5 30 8.9
52395 9.5 81 125 5 30 9.5
52400 10.0 87 133 5 30 11
52405 10.5 87 133 5 30 11.9
52410 11.0 97 142 5 30 13.5
52415 11.5 97 142 5 30 14.7
52420 12.0 101 151 5 30 16.3
52425 12.5 101 151 5 30 17.7
52430 13.0 101 151 5 30 19
52806 6Pc. Cobalt Twist Drill Set
52819 19Pc. Cobalt Twist Drill Set
52825 25Pc. Cobalt Twist Drill Set
52810 10Pc. Cobalt Twist Drill Set
52813 13Pc. Cobalt Twist Drill Set
Rotary File
53715 A M 10X20 6 60 20 - -
53725 C M 10X20 6 60 20 - -
53735 D M 10X9 6 49 20 - -
53745 F M 10X20 6 60 20 - -
53755 L M 10X25 6 65 20 - -
53765 M M 10X20 6 60 20 - -
53717 A C 10X20 6 60 20 - -
53727 C C 10X20 6 60 20 - -
53737 D C 10X9 6 49 20 - -
53747 F C 10X20 6 60 20 - -
53757 L C 10X25 6 65 20 - -
53767 M C 10X20 6 60 20 - -
53716 A X 10X20 6 60 20 - -
53726 C X 10X20 6 60 20 - -
53736 D X 10X9 6 49 20 - -
53746 F X 10X20 6 60 20 - -
53756 L X 10X25 6 65 20 - -
53766 M X 10X20 6 60 20 - -
53701 M A1020M06,C1020M06,D1009M06,F1020
M06,L1025M06
A1020M06, C1020M06, D1009M06,
F1020M06 and L1025M06
- 6 -
53702 X A1020X06,C1020X06
A1020X06, C1020X06,D1009X06,F1020X
06,L1025X06
- 6 -
53706 X A0616X06,A1020X06,C1020X06,C1225X0
6,D1009X06,F1020X06,F1225X06,G1020X
06,G1025X06,M1225X06
A0616X06, A1020X06, C1020X06,
C1225X06, D1009X06, F1020X06,
F1225X06, G1020X06, G1025X06 an
Grinding Wheel
55200 100 16.00 6.00 200 25 200 2.9
55220 100 16.00 4.00 200 25 200 1.4
55221 100 16.00 6.00 200 25 200 2.9
55222 125 22.23 6.00 100 25 100 4.4
55223 150 22.23 6.00 100 25 100 6.4
55224 180 22.23 6.00 50 10 50 3.8
Cutting-Off Wheel
55002 105 16.00 1.00 400 25 400 0.6
55010 105 16.00 1.20 600 25 600 0.6
55015 355 25.40 2.60 25 5 25 3.2
55018 400 32.00 3.00 20 5 20 4.8
55032 100 16.00 1.20 600 25 600 0.6
55033 100 16.00 2.50 400 25 400 1.1
55040 105 16.00 1.20 600 25 600 0.6
55041 107 16.00 1.20 600 25 600 0.6
55046 125 22.23 1.60 400 25 400 1.1
55049 125 22.23 3.00 200 25 200 2.1
55050 150 22.23 1.60 200 25 200 1.6
55053 150 22.23 3.00 150 25 150 3.3
55054 180 22.23 1.60 200 25 200 2.6
55057 180 22.23 3.00 100 25 100 4.8
55070 300 25.40 3.00 25 5 25 2.8
55075 355 25.40 3.00 25 5 25 3.8
55080 400 32.00 3.20 20 5 20 4.8
55090 355 25.40 4.00 10 5 10 4.5
Flap Discs
55401 100 16 40 200 10 200 13.8
55402 100 16 60 200 10 200 13.7
55403 100 16 80 200 10 200 11.9
55404 100 16 120 200 10 200 11.2
55411 125 22.23 40 100 10 100 12.1
55412 125 22.23 60 100 10 100 11.4
55413 125 22.23 80 100 10 100 10.3
55414 125 22.23 120 100 10 100 9.7
55421 180 22.23 40 50 5 50 11.6
55422 180 22.23 60 50 5 50 11.6
55423 180 22.23 80 50 5 50 10.2
55424 180 22.23 120 50 5 50 9.8
Zirconia Flap Discs
55501 125×P40×22.23 125 22.23 40 100 10 100 0.5
55502 125×P60×22.23 125 22.23 60 100 10 100 0.5
55503 125×P80×22.23 125 22.23 80 100 10 100 0.5
55504 125×P120×22.23 125 22.23 120 100 10 100 0.5
55505 180×P40×22.23 180 22.23 40 80 10 80 0.7
55506 180×P60×22.23 180 22.23 60 80 10 80 0.6
55507 180×P80×22.23 180 22.23 80 80 10 80 0.6
55508 180×P120×22.23 180 22.23 120 80 10 80 0.6
Industrial Scouring Pad (Green)
56005 150X230MM(6''X9''); 150X230MM (6''X9'') - 100 -
56006 125X200MM(5''X8''); 125X200MM (5''X8'') - 100 -
Industrial Scouring Pad (Red/Grey
56008 150X230MM(6''X9''); 150X230MM (6''X9'') - 100 -
56009 125X200MM(5''X8''); 125X200MM (5''X8'') - 100 -
56015 150X230MM(6''X9''); 150X230MM (6''X9'') - 100 -
Flap Discs
55602 Ø125×P80 100 1000 1000 100 1000 1
55604 Ø125×P120 100 1000 1000 100 1000 1
55606 Ø125×P180 100 1000 1000 100 1000 1
55608 Ø125×P240 100 1000 1000 100 1000 1
55610 Ø125×P320 100 1000 1000 100 1000 1
55611 Ø125×P400 100 1000 1000 100 1000 1
55613 Ø125×P600 100 1000 1000 100 1000 1
55622 Ø125×P80 100 1000 1000 100 1000 1
55624 Ø125×P120 100 1000 1000 100 1000 1
55626 Ø125×P180 100 1000 1000 100 1000 1
55628 Ø125×P240 100 1000 1000 100 1000 1
55630 Ø125×P320 100 1000 1000 100 1000 1
55631 Ø125×P400 100 1000 1000 100 1000 1
55633 Ø125×P600 100 1000 1000 100 1000 1
55662 Ø150×P80 100 1000 1000 100 1000 1
55664 Ø150×P120 100 1000 1000 100 1000 1
55666 Ø150×P180 100 1000 1000 100 1000 1
55668 Ø150×P240 100 1000 1000 100 1000 1
55670 Ø150×P320 100 1000 1000 100 1000 1
55671 Ø150×P400 100 1000 1000 100 1000 1
55673 Ø150×P600 100 1000 1000 100 1000 1
Industrial Scouring Pad (Red/Grey)
56008 150X230MM(6''X9''); 150X230MM (6''X9'') - 100 -
56009 125X200MM(5''X8''); 125X200MM (5''X8'') - 100 -
56015 150X230MM(6''X9''); 150X230MM (6''X9'') - 100 -
56025 20 pc Commercial Scouring Pad 150X100MM
56026 8 pc Commercial Sponge Scouring Pad 140X70MM
Circular Saw Blades
53601 Ø110×1.6×20 30T 16 100 25 100 0.5
53602 Ø110×1.6×20 40T 16 100 25 100 0.5
53611 Ø180×2.1×25.4 40T 20 50 - 50 0.7
53612 Ø180×2.1×25.4 60T 20 50 - 50 0.7
53621 Ø230×2.4×25.4 60T - 25 - 25 0.7
53622 Ø230×2.4×25.4 80T - 25 - 25 0.7
53631 Ø254×2.5×25.4 60T - 20 - 20 0.7
53632 Ø254×2.5×25.4 80T - 20 - 20 0.7
53633 Ø254×2.6×25.4 100T - 20 - 20 0.7
53634 Ø254×2.6×25.4 120T - 20 - 20 0.7
53641 Ø305×2.8×30 100T 25.4 10 - 10 0.7
53642 Ø305×2.8×30 120T 25.4 10 - 10 0.7
53651 Ø355×3.2×30 100T 25.4 55 - 5 0.7
53652 Ø355×3.2×30 120T 25.4 25 - 5 0.7
Cutting metal 53666
5pc Reciprocating Saw Blade
93320S 152×19.0×1.30mm
4.2mm/6T
90 6 90 11.9
93321S 240×19.0×1.30mm
5.0mm/5T
60 6 60 20.6
Cutting wood with nails
93325S 152×18.0×1.25mm
4.2mm/6T
90 6 90 13.6
93326S 300×19.0×1.25mm
4.2mm/6T
48 6 48 17.7
93327S 300×19.0×0.90mm
1.8-2.6mm/10-14T
60 6 60 15.2
Cutting metal
93330S 150×19.0×0.90mm
1.4-3.4mm/8-18T
90 6 90 13.8
93331S 150×19.0×0.90mm
1.8mm/14T
90 6 90 13.8
93332S 150×19.0×0.90mm
1.4mm/18T
90 6 90 13.8
93333S 228×19.0×0.90mm
1.8mm/14T
90 6 90 19.9
93334S 228×19.0×0.90mm
1.4mm/18T
90 6 90 19.9
93335S 228×25.4×1.10mm
2.5-3.2mm/8-10T
48 6 48 22.5
93336S 228×19.0×1.25mm
1.8-2.6mm/10-14T
48 6 48 22.9
93404 Mini Hacksaw 6''
93405 Aluminum Hacksaw 12''
FOLDING HAND SAW
93522 6” 6 24 0.21
93526 9” 6 24 0.34
Aluminum Bow
93401A Light aluminum bow 12” - 24 -
93402A Heavy aluminum bow 12'' - 24 -
93513 Heavy aluminum bow 6'' - 24 -
93413A Wood Handle Hacksaw
12'' HSS Hacksaw Blade
93416 18 Teeth 100 1000 18.3
93417 24 Teeth 100 1000 18.1
93418 32 Teeth 100 1000 18.1
93414A Adjustable Hacksaw 10''/12''
93515 Heavy Hand Saw 18''
93536 HEAVY DUTY PRUNING SAW 12''
93411 3Pc. Mini Hacksaw Blades 6''
93518 Aluminum Mini Bow 10''
93537 HEAVY DUTY PRUNING SAW BLADE 12''
93611 Stainless Steel Pointed Box Cutter 9X73MM
93131 5Pc. Scissors Blade
93643 Heavy Utility Box Cutter
93622 Safety Box Cutter
93646 Utility Knob Box Cutter
93616 110 Sets Titanium Box Cutter Blade with 8 Sections 18X100MM
Aluminum Heavy Box Cutter