| Engine | ||
| Type | : | Sejukan Cecair, 4-Lejang, SOHC, 4-injap |
| Bore x Stroke | : | 58.0 mm x 58.7 mm |
| Compression Ratio | : | 11.6 : 1 |
| Maximum Horsepower | : | 11.3kW (15.4 PS) / 8,000 r/min |
| Maximum Torque | : | 14.2 Nm (1.4 kgf.m) / 6,500 r/min |
| Starting System | : | Elektrik |
| Engine Oil Capacity | : | 1.1L (Versi SP), 1.0L (Versi ABS) |
| Cylinders | : | Silinder Tunggal |
| Displacement | : | 155cc |
| Lubrication System | : | Takungan Basah |
| Fuel System | : | Suntikan Bahan Api |
| Ignition System | : | TCI |
| Clutch Type | : | Kering, Centrifugal, Shoe |
| Transmission | ||
| Transmission Type | : | Tali Sawat V-Automatik, ECVT (Versi SP) / Tali Sawat V-Automatik, MCVT (Versi ABS) |
| Chasis | ||
| Frame Type | : | Backbone |
| Overall Length | : | 1,980mm x 710mm x 1,170mm |
| Seat Height | : | 790mm |
| Wet Weight | : | 130kg (Versi SP) / 127kg (Versi ABS) |
| Fuel Tank | : | 5.5L |
| Wheel Base | : | 1,350mm |
| Min. Ground Clearance | : | 145mm |
| Brakes | ||
| Front/Rear Brake | : | Cakera Tunggal Hidraulik |
| Suspension | ||
| Front Suspension Type | : | Teleskopik |
| Back Suspension | : | Lengan Buai |
| Tires | ||
| Front Tyre | : | 110/80 – 14M/C 53P Tubeless |
| Back Tyre | : | 140/70 – 14M/C 62P Tubeless |
| Electrical | ||
| Plug Type | : | NGK / CPR8EA9 |
Malaysia