Model | Pump Size | Flow rate | Flow rate | Flow rate | Flow rate | Flow rate | Flow rate |
650rpm | 600rpm | 550rpm | 500rpm | 450rpm | 400rpm | ||
G/M(L/M) | G/M(L/M) | G/M(L/M) | G/M(L/M) | G/M(L/M) | G/M(L/M) | ||
YPUMP-YB-50 | 2'' | 80(300) | 72(270) | 64(240) | 56(210) | 48(180) | 40(150) |
YPUMP-YB-65 | 2.5'' | 132(500) | 123(456) | 114(430) | 103(390) | 93(350) | 82(310) |
YPUMP-YB-80 | 3'' | 265(1000) | 243(920) | 222(840) | 200(760) | 180(680) | 160(160) |
YPUMP-YB-100 | 4'' | - | - | - | 505(1900) | - |
405(1530) |
PUMP MODEL | RATED PUMP SPEED | hp | kW | WEIGHT | PACKING |
YPUMP-YB-50 | 640RPM | 3 | 2.2 | 34KG | 44X33X39 |
YPUMU-YB-65 | 640RPM | 5 | 4 | 40KG | 44X33X39 |
YPUMP-YB-80 | 640RPM | 10 | 7.5 | 64KG | 45X40X38 |
YPUMP-YB-100 | 500RPM | 25 | 18.5 | 160KG |
54X49X58 |