| Universal | Universal type | 500U |
|---|---|---|
| Capacity | Max. machining diameter | Φ380 mm |
| Max. machining length | 512 mm | |
| Spindle | Chuck size | 10 '' |
| Max. spindle speed | 4000 min-1 | |
| Max. torque (40%ED) | 260 N・m | |
| Spindle motor (40%ED) | 18.5 kW (25 HP) | |
| Spindle motor (cont. rating) | 15 kW (20 HP) | |
| Turret | Turret type | 12 positon drum turret (VDI) |
| Tool storage capacity | 12 | |
| Tool shank height | 25 mm | |
| Boring bar shank diameter | Φ40 mm | |
| Rotary tool spindle | Max. spindle speed | 5000 min-1 |
| Max. torque (40%ED) | 47 N・m | |
| Spindle motor (40%ED) | 5.5 kW (7.5 HP) | |
| Spindle motor (cont. rating) | 3.7 kW (5 HP) | |
| Travel | X-axis | 234 mm |
| Z- axis | 625 mm | |
| Rapid traverse rate | X-axis | 30000 mm/min |
| Z- axis | 33000 mm/min | |
| C-axis | 555 min-1 | |
| Tailstock | Tailstock center | MT No.5 |
| Machine size | Width × Length (MAZATROL SmoothG) | 2760 mm × 1845 mm |
| Height | 1857 mm | |
| Machine weight | 5800 kg |
Malaysia