Grab Handle|Medium handle, recommended load 80 kgf.
| Item No. | Accessories | Material | Handle Color & Finish | Dimensions | Load Capacity (kgf)  | 
			Weight (g)  | 
		|||||
| W1 | W2 | W3 | H | H1 | P | ||||||
| With screws pack | Nylon | Black | 23 | 26 | 21 | 42 | 12 | 120 | 80 | 90 | |
| With screws pack | Nylon | Black | 23.5 | 28 | 23 | 50 | 13 | 150 | 80 | 115 | |
| With screws pack | Nylon | Black | 25 | 30 | 25 | 50 | 15 | 180 | 80 | 130 | |
| With screws pack | Nylon | Orange | 23 | 26 | 21 | 42 | 12 | 120 | 80 | 90 | |
| With screws pack | Nylon | Orange | 23.5 | 28 | 23 | 50 | 13 | 150 | 80 | 115 | |
| With screws pack | Nylon | Orange | 25 | 30 | 25 | 50 | 15 | 180 | 80 | 130 | |
| Without | Nylon | Black | 23 | 26 | 21 | 42 | 12 | 120 | 80 | 48 | |
| Without | Nylon | Black | 23.5 | 28 | 23 | 50 | 13 | 150 | 80 | 73 | |
| Without | Nylon | Black | 25 | 30 | 25 | 50 | 15 | 180 | 80 | 88 | |
| Without | Nylon | Orange | 23 | 26 | 21 | 42 | 12 | 120 | 80 | 48 | |
| Without | Nylon | Orange | 23.5 | 28 | 23 | 50 | 13 | 150 | 80 | 73 | |
| Without | Nylon | Orange | 25 | 30 | 25 | 50 | 15 | 180 | 80 | 88 | |
        更多 CLINCH & GRIP FASTENER SDN. BHD. 相关资料
    
Malaysia