| Metric | Imperial | |
|---|---|---|
| Model | CP3119-15ES | |
| Part number | 6151602120 | |
| Actual air consumption | 1020 l/mn | 36.04 cfm |
| Air inlet thread size | 3/8 '' | |
| Average air consumption | 480 l/mn | 18.02 cfm |
| Box dimensions | 380X218X96 mm | |
| Collet size | 6.35 mm | 1/4 '' |
| Free speed | 15000 rpm | |
| Free speed air consumption | 8 l/s | 17 cfm |
| Length | 361 mm | 14.2 '' |
| Min. hose size | 10 mm | 3/8 '' |
| Net weight | 1.4 kg | 3.1 lb |
| Power | 900 W | 1.2 hp |
| Rear exhaust | yes | |
| Sound Power | 92 db(A) | |
| Sound pressure | 81 db(A) | |
| Vibration | <2.5 m/s² | |
| Vibration ISO | ISO-28927-12 |
Malaysia