| Metric | Imperial | |
|---|---|---|
| Model | CP3119-12ES CNOMO | |
| Part number | 6151602250 | |
| Actual air consumption | 960 l/mn | 33.92 cfm |
| Air inlet thread size | 3/8 '' | |
| Average air consumption | 360 l/mn | 16.96 cfm |
| Box dimensions | 353x173x63 mm | |
| Collet size | 6 mm | |
| Free speed | 12000 rpm | |
| Free speed air consumption | 6 l/s | 16 cfm |
| Length | 363 mm | 14.3 '' |
| Min. hose size | 10 mm | 0.38 '' |
| Net weight | 1.4 kg | 3.1 lb |
| Power | 900 W | 1.2 hp |
| Sound Power | 87 db(A) | |
| Sound pressure | 76 db(A) | |
| Vibration | 2.7 m/s² | |
| Vibration ISO | ISO-28927-12 |
Malaysia