| Metric | Imperial | |
|---|---|---|
| Model | CP3119-12ES | |
| Part number | 6151602110 | |
| Actual air consumption | 960 l/mn | 33.92 cfm |
| Air inlet thread size | 3/8 '' | |
| Average air consumption | 360 l/mn | 16.96 cfm |
| Box dimensions | 380X218X96 mm | |
| Collet size | 6.35 mm | 1/4 '' |
| Free speed | 12000 rpm | |
| Free speed air consumption | 6 l/s | 13 cfm |
| Length | 361 mm | 14.2 '' |
| Min. hose size | 10 mm | 3/8 '' |
| Net weight | 1.4 kg | 3.1 lb |
| Power | 900 W | 1.2 hp |
| Rear exhaust | yes | |
| Sound Power | 87 db(A) | |
| Sound pressure | 76 db(A) | |
| Vibration | <2.5 m/s² | |
| Vibration ISO | ISO-28927-12 |
Malaysia