| Metric | Imperial | |
|---|---|---|
| Model | CP3109-19ES | |
| Part number | 6151602080 | |
| Actual air consumption | 900 l/mn | 31.8 cfm |
| Air inlet thread size | 3/8 '' | |
| Average air consumption | 360 l/mn | 15.9 cfm |
| Box dimensions | 380X218X96 mm | |
| Collet size | 6.35 mm | 1/4 '' |
| Free speed | 19000 rpm | |
| Free speed air consumption | 6 l/s | 13 cfm |
| Length | 363 mm | 14.5 '' |
| Min. hose size | 10 mm | 3/8 '' |
| Net weight | 1.3 kg | 2.9 lb |
| Power | 600 W | 0.8 hp |
| Rear exhaust | yes | |
| Sound Power | 87 db(A) | |
| Sound pressure | 76 db(A) | |
| Vibration | <2.5 m/s² | |
| Vibration ISO | ISO-28927-12 |
Malaysia