Technical Data
| EGY6502 | EGY7502 | EGY8502 | EGY9502 | |
| Rated Output | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W |
| Max. Output | 5500W | 6500W | 7700W | 8800W |
| Frequency | 50Hz | |||
| Phase | Single | |||
| Power Factor | 1 | |||
| Engine | 13.0hp | 15hp | 17hp | |
| Single Cylinder, 4-Stroke, OHV | ||||
| AIr Cooler | ||||
| Fuel | Unleaded Gasoline | |||
| Fuel Tank Capacity | 25L | |||
| Start System | Recoil/Electric Start | |||
| Noise Level@7m | 68dB (A) | |||
| Gross Weight | 99kg | 103kg | 107kg | 110kg |
| Packaging Size (cm) | 80x56x57cm | |||
Malaysia