| L1 (mm) |
L (mm) |
Size | Be-Cu | G.W. (g) |
Al-Cu | G.W. (g) |
| EXM | EXM | |||||
| 50 | 134 | 0 | 2611B-1002 | 35 | 2611A-1002 | 32 |
| 75 | 159 | 1 | 2611B-1004 | 70 | 2611A-1004 | 63 |
| 100 | 205 | 1 | 2611B-1006 | 75 | 2611A-1006 | 70 |
| 125 | 240 | 2 | 2611B-1008 | 100 | 2611A-1008 | 95 |
| 150 | 265 | 2 | 2611B-1010 | 110 | 2611A-1010 | 105 |
| 200 | 327 | 3 | 2611B-1012 | 165 | 2611A-1012 | 155 |
| 250 | 377 | 3 | 2611B-1014 | 185 | 2611A-1014 | 170 |
| 300 | 427 | 4 | 2611B-1016 | 245 | 2611A-1016 | 230 |
| 350 | 477 | 4 | 2611B-1018 | 270 | 2611A-1018 | 255 |
| 400 | 550 | 4 | 2611B-1020 | 295 | 2611A-1020 | 280 |
| 450 | 600 | 4 | 2611B-1022 | 320 | 2611A-1022 | 300 |
Malaysia