| 模型 | 外径 | 最大孔径 | 额定扭矩 | ||||
| 毫米 | 毫米 | 纳米 | |||||
| CL-90 | 90 | 20 | 4 | ||||
| CL-100 | 100 | 25 | 10 | ||||
| CL-112 | 112 | 28 | 16 | ||||
| CL-125 | 125 | 32 | 25 | ||||
| CL-140 | 140 | 38 | 50 | ||||
| CL-160 | 160 | 45 | 110 | ||||
| CL-180 | 180 | 50 | 157 | ||||
| CL-200 | 200 | 56 | 145 | ||||
| CL-224 | 224 | 63 | 392 | ||||
| CL-250 | 250 | 71 | 618 | ||||
| CL-280 | 280 | 80 | 980 | ||||
| CL-315 | 315 | 90 | 1568 | ||||
| CL-355 | 355 | 100 | 2450 | ||||
| CL-400 | 400 | 110 | 3920 | ||||
| CL-450 | 450 | 125 | 6174 | ||||
| CL-560 | 560 | 140 | 9800 | ||||
Malaysia