| ZS7045NT | 标配(无辅助物镜) Standard (No auxiliary Lens) | 带有辅助物镜 Auxiliary Lens | ||||||||||
| 0.3X | 0.5X | 0.75X | 1.5X | 2X | ||||||||
| 目镜 Eyepiece | 工作距离 100mm Working Distance 100mm | 工作距离 287mm Working Distance 287mm | 工作距离 165mm Working Distance 165mm | 工作距离 117mm Working Distance 117mm | 工作距离 45mm Working Distance 45mm | 工作距离 30mm Working Distance 30mm | ||||||
| 放大倍率 Magnification | 视场 View | 放大倍率 Magnification | 视场 View | 放大倍率 Magnification | 视场 View | 放大倍率 Magnification | 视场 View | 放大倍率 Magnification | 视场 View | 放大倍率 Magnification | 视场 View | |
| WF10X20mm | 7X | 28mm | 2.1X | 70.8mm | 3.5X | 52.1mm | 5.3X | 35.1mm | 10.5X | 19mm | 14X | 13.5mm | 
| 45X | 4.3mm | 13.5X | 12.1mm | 22.5X | 8.4mm | 33.8X | 5.6mm | 67.5X | 3mm | 90X | 2.2mm | |
| WF20X10mm | 14X | 13.1mm | 4.2X | 38.4mm | 7X | 26.9mm | 10.5X | 17.8mm | 21X | 9.5mm | 28X | 6.5mm | 
| 90X | 2.1mm | 27X | 6.3mm | 45X | 4.3mm | 67.5X | 2.9mm | 135X | 1.5mm | 180X | 0.8mm | |
| 观察头 Observation head | 45°倾斜,360°旋转,瞳距54---76mm;双边视度调节±5屈光度 45°decline, 360°rotate, pupil distance 54---76mm; Bilateral visual adjustment±5 | 
| 铰链式三目,可选分光比0:100和2:8 Hinged Trinocular, Optional splitting ratio 0:100 and 2:8 | |
| 目镜 Eyepiece | 标准配置:WF10X20,高眼点广角型目镜,为佩戴眼镜的观察者提供方便 Standard WF10X20, High angle wide angle eyepiece, provide convenience for observers wearing glasses | 
| 可选目镜 Optional eyepiece | WF10X20mm,WF20X10mm | 
| 放大倍数 Magnification | 标准配置:7X---45X,选配目镜和辅助物镜可扩展至2.1X---180X,连续变倍 Standard 7X---45X, Optional and auxiliary lenses can be extended to 2.1X---180X, Continuous doubling | 
| 物镜 Objective | 0.7X---4.5X连续变倍,物镜变倍比1:6.4,确保像面齐焦性 0.7X---4.5X Zoom Range, objective magnification ratio 1:6.4, Ensure image alignment | 
| 辅助物镜 Auxiliary Lens | 0.3X,0.5X,0.7X,1X,1.5X,2X可选配 For option | 
| 工作距离 Working Distance | 100mm | 
| 调焦托架 Focus arm | 内径76mm,立柱孔径32mm 76mm Diameter, 32mm pole size | 
| 底座 Base | B3立柱式斜平板底座,可配选其他底座,详见底座系列图 B3 column type inclined plate base, Other base can be selected, See the base series for details | 
| 照明 Illumination | 可选配各种LED环形灯,详见LED光源系列图 Optional LED Illumination, See LED light source series diagram for details | 
| 工作平台 Plate | 黑白工作板 Black/White plate | 
| 外型尺寸 Outward Size | 200mm(W) X 273mm(D) X 280mm(H) | 
| 摄影目镜 Photographic eyepiece | 1/2CTV,1/3CTV,0.35XCTV,0.5XCTV,1XCTV | 
 Malaysia
Malaysia