| Specifications | Range (Max Resolution) | Basic Accuracy |
|---|---|---|
| psi | 29psi (0.01psi) | ±2%FS |
| kPa | 200kPa (0.1kPa) | ±1%FS |
| hPa | 2000hPa (1hPa) | ±2%FS |
| mmHg | 1500mmHg (1mmHg) | ±2%FS |
| kg/cm² | 2.040kg/cm² (0.001kg/cm²) | ±2%FS |
| mbar | 2000mbar (1mbar) | ±2%FS |
| inH₂O | 802inH₂O (0.5inH₂O) | ±2%FS |
| mH₂O | 20.40mH₂O (0.01mH₂O) | ±2%FS |
| inHg | 59.06inHg (0.02inHg) | ±2%FS |
| Atmosphere | 1.974atm (0.001atm) | ±2%FS |
| Dimensions | 7.5 x 2.7x 1.8'' (190 x 68 x 45 mm) | |
| Weight | 0.59 lbs (265g) |
Malaysia