| Specifications | Range (Max Resolution) | Basic Accuracy |
|---|---|---|
| psi | 101.5psi (0.05psi) | ±2%FS |
| kPa | 700kPa (0.5kPa) | ±1%FS |
| hPa | 7000hPa (5hPa) | ±2%FS |
| mmHg | 5250mmHg (5mmHg) | ±2%FS |
| kg/cm² | 7.135kg/cm² (0.005kg/cm²) | ±2%FS |
| mbar | 7000mbar (5mbar) | ±2%FS |
| inH₂O | 2810inH₂O (2inH₂O) | ±2%FS |
| mH₂O | 71.35mH₂O (0.05mH₂O) | ±2%FS |
| inHg | 206.7inHg (0.1inHg) | ±2%FS |
| Atmosphere | 6.905atm (0.005atm) | ±2%FS |
| Dimensions | 7.5 x 2.7x 1.8'' (190 x 68 x 45 mm) | |
| Weight | 0.59 lbs (265g) |
Malaysia