| Specifications | Range | Max Resolution | Basic Accuracy |
|---|---|---|---|
| AC Current | 600.0A | 1mA | ±2.0% |
| DC Voltage | 600V | 0.1mV | ±0.8% |
| AC Voltage | 600V | 1mV | ±1.2% |
| Non-Contact Voltage (NCV) | 100 to 600V | ||
| Resistance | 40MΩ | 0.1Ω | |
| Capacitance | 100μF | 0.01nF | |
| Frequency | 1MHz | 0.01Hz | |
| Diode/Continuity | Yes | ||
| Dimensions/Weight | 9x3x1.6'' (228x77x41mm)/ 9.3oz (265g) | ||
Malaysia