| Specifications | Range (Max. Resolution) |
|---|---|
| AC Current | 400.0A (1mA) |
| DC Current | — |
| Basic Current Accuracy | AC: ±2.0% |
| DC Voltage | 600V (0.1mV) |
| AC Voltage | 600V (1mV) |
| Basic Voltrage Accuracy | AC: ±1.2% DC: ±0.8% |
| Non-Contact Voltage (NCV) | 100 to 600V |
| Resistance | 40MΩ (0.1Ω) |
| Capacitance | 100μF (0.01nF) |
| Frequency | 1MHz (0.01Hz) |
| Duty Cycle | Yes |
| Diode/Continuity | Yes |
| Dimensions | 9x3x1.6'' (228x77x41mm) |
| Weight | 9.3oz (265g) |
Malaysia