| Specifications | Range | Max Resolution | Basic Accuracy |
|---|---|---|---|
| DC milli Tesla | 300.00mT | 0.01mT | ±(5% + 10d) |
| 3000.0mT | 0.1mT | ±(5% + 10d) | |
| DC Gauss | 3000.0G | 0.1G | ±(5% + 10d) |
| 30,000G | 1G | ±(5% + 10d) | |
| AC milli Tesla | 150.00mT | 0.01mT | ±(5% + 20d) |
| 1500.0mT | 0.1mT | ±(5% + 20d) | |
| AC Gauss | 1500.0G | 0.1G | ±(5% + 20d) |
| 15,000G | 1G | ±(5% + 20d) | |
| Number of Axis | Uniaxial | ||
| AC Bandwidth | 50Hz/60Hz | ||
| Dimensions | 7.8x2.7x1.2'' (195x68x30mm) | ||
| Weight | 9.5oz (270g) | ||
Malaysia