
| SPECIFICATIONS | ||
|---|---|---|
| SM-180 | SM-300 | |
| 存储容量 | 180 L | 300 L |
| 尺寸 | 1680 x 520 x 457 mm | 2680 x 520 x 457 mm |
| 大约重量 (干) | 38 kg | 56 kg |
| 大约重量(运行) | 218 kg | 356 kg |
| 外壳材料 | 0.7 mm 铝 / 0.45 mm Zincalume | |
| 底板材料 | 0.5 mm 铝 | |
| 箱体绝缘 | 高密度Cosmonate泡沫(不含CFC) | |
| 端盖材料 | 聚乙烯紫外线保护 | |
| 气缸材料 | 1.2毫米AISI不锈钢 | |
| 标称工作压力 | 400 kPa | |
| 试验压力 | 1050 kPa | |
| 层流分层 | 不锈钢 | |
Malaysia