| SIZE | WAIST (cm) | HIP (cm) | LENGTH (cm) |
|---|---|---|---|
| 27 | 68.5 | 96.5 | 104 |
| 28 | 71 | 99 | 104 |
| 29 | 73.5 | 100.5 | 104 |
| 30 | 76 | 103 | 104 |
| 31 | 78.5 | 104.5 | 104 |
| 32 | 81 | 107 | 104 |
| 33 | 83.5 | 109.5 | 104 |
| 34 | 86 | 112 | 104 |
| 35 | 88.5 | 113.5 | 104 |
| 36 | 91.5 | 116 | 104 |
| 38 | 96.5 | 120 | 104 |
| 40 | 101.5 | 125 | 104 |
| 42 | 106.5 | 128 | 104 |
Malaysia