| Flushing System | : | Siphonic | |
| Seat Cover | : | UF Soft-Closing (1033) | |
| BO (S-Trap) (Project Available) | : | 300 mm | |
| Trap System (Retail Stocks) | : | S-Trap 300mm | |
| Seat Cover Code | : | HWC010-005 | |
| Fitting Code | : |
CODE: HWC010-004 WDI B3800E (Inlet) WDI B4900 (Outlet) |
|
| Flushing Button | : | 3.8CM (6L/3L) | |
| Screw | : | WC Side Mounting Screw | |
| Dimension (LxWxH mm) | : | 720 x 360 x 835 ± 30mm | |
| Unit CBM (m3) | : | 0.225 | |
| Product Weight (kg) | : | 58.50 ± 3kg | |
| Carton Packing | : | 7-Layer Packing, 6 side honey board | |
| Fitting Warranty | : | 2-Years | |
| Ceramic Warranty | : | Lifetime Limited Warranty |
| Flushing System | : | Siphonic | |
| Seat Cover | : | UF Soft-Closing (1033) | |
| BO (S-Trap) (Project Available) | : | 300 mm | |
| Trap System (Retail Stocks) | : | S-Trap 300mm | |
| Seat Cover Code | : | HWC010-005 | |
| Fitting Code | : |
CODE: HWC010-004 WDI B3800E (Inlet) WDI B4900 (Outlet) |
|
| Flushing Button | : | 3.8CM (6L/3L) | |
| Screw | : | WC Side Mounting Screw | |
| Dimension (LxWxH mm) | : | 720 x 360 x 835 ± 30mm | |
| Unit CBM (m3) | : | 0.225 | |
| Product Weight (kg) | : | 58.50 ± 3kg | |
| Carton Packing | : | 7-Layer Packing, 6 side honey board | |
| Fitting Warranty | : | 2-Years | |
| Ceramic Warranty | : | Lifetime Limited Warranty |

Malaysia