| Basic DC Power Modules | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model |
Max Power |
Voltage | Current | Description |
| N6731B | 50W | 5V | 10A | Basic DC module |
| N6732B | 50W | 8V | 6.25A | Basic DC module |
| N6733B | 50W | 20V | 2.5A | Basic DC module |
| N6734B | 50W | 35V | 1.5A | Basic DC module |
| N6735B | 50W | 60V | 0.8A | Basic DC module |
| N6736B | 50W | 100V | 0.5A | Basic DC module |
| N6741B | 100W | 5V | 20A | Basic DC module |
| N6742B | 100W | 8V | 12.5A | Basic DC module |
| N6743B | 100W | 20V | 5A | Basic DC module |
| N6744B | 100W | 35V | 3A | Basic DC module |
| N6745B | 100W | 60V | 1.6A | Basic DC module |
| N6746B | 100W | 100V | 1A | Basic DC module |
| N6773A | 300W | 20V | 15A | Basic DC module |
| N6774A | 300W | 35V | 8.5A | Basic DC module |
| N6775A | 300W | 60V | 5A | Basic DC module |
| N6776A | 300W | 100V | 3A | Basic DC module |
| N6777A | 300W | 150V | 2A | Basic DC module |
| High-Performance and Precision DC Power Modules | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | Max Power | Voltage | Current | Description |
| N6751A | 50W | 50V | 5A | High-performance, autoranging output module |
| N6752A | 100W | 50V | 10A | High-performance, autoranging output module |
| N6753A | 300W | 20V | 50A | High-performance, autoranging output module |
| N6754A | 300W | 60V | 20A | High-performance, autoranging output module |
| N6755A | 500W | 20V | 50A | High-performance, autoranging output module |
| N6756A | 500W | 60V | 17A | High-performance, autoranging output module |
| N6761A | 50W | 50V | 1.5A | Precision output and measurement module |
| N6762A | 100W | 50V | 3A | Precision output and measurement module |
| N6763A | 300W | 20V | 50A | Precision output and measurement module |
| N6764A | 300W | 60V | 20A | Precision output and measurement module |
| N6765A | 500W | 20V | 50A | Precision output and measurement module |
| N6766A | 500W | 60V | 17A | Precision output and measurement module |
| Source/Measure Units (SMUs) & Application-Specific Modules | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | Max. Power | Max. Voltage | Max. Current | Description |
| N6781A | 20W | 20V | ±3A | 2-Quadrant Source/Measure Unit for Battery Drain Analysis |
| N6782A | 20W | 20V | ±3A | 2-Quadrant Source/Measure Unit for Functional Test |
| N6784A | 20W | ±20V | ±3A | 4-Quadrant General-Purpose Source/Measure Unit |
| N6785A | 80W | 20V | ±8A | 2-Quadrant Source/Measure Unit for Battery Drain Analysis |
| N6786A | 80W | 20V | ±8A | 2-Quadrant Source/Measure Unit for Functional Test |
| N6783A-MFG | 18W | 6V | +3A/-2A | Mobile Communications DC Power Module (Basic 2-Quadrant) |
| N6783A-BAT | 24W | 8V | +3A/-2A |
Battery Charge/Discharge Module (Basic 2-Quadrant) |
Singapore