| d | l2 | l1 | Price (RM) | |
| mm | inch | |||
| 1 | 12 | 34 | ||
| 1.1 | 14 | 36 | ||
| 1.2 | 16 | 38 | ||
| 1.3 | 16 | 38 | ||
| 1.4 | 18 | 40 | ||
| 1.5 | 18 | 40 | ||
| 1.6 | 20 | 43 | ||
| 1.7 | 20 | 43 | ||
| 1.8 | 22 | 46 | ||
| 1.9 | 22 | 46 | ||
| 2 | 24 | 49 | ||
| 2.1 | 24 | 49 | ||
| 2.2 | 27 | 53 | ||
| 2.3 | 27 | 53 | ||
| 2.4 | 30 | 57 | ||
| 2.5 | 30 | 57 | ||
| 2.6 | 30 | 57 | ||
| 2.7 | 33 | 61 | ||
| 2.8 | 33 | 61 | ||
| 2.9 | 33 | 61 | ||
| 3 | 33 | 61 | ||
| 3.1 | 36 | 65 | ||
| 3.2 | 36 | 65 | ||
| 3.3 | 36 | 65 | ||
| 3.4 | 39 | 70 | ||
| 3.5 | 39 | 70 | ||
| 3.6 | 39 | 70 | ||
| 3.7 | 39 | 70 | ||
| 3.8 | 43 | 75 | ||
| 3.9 | 43 | 75 | ||
| 4 | 43 | 75 | ||
| 4.1 | 43 | 75 | ||
| 4.2 | 43 | 75 | ||
| 4.3 | 47 | 80 | ||
| 4.4 | 47 | 80 | ||
| 4.5 | 47 | 80 | ||
| 4.6 | 47 | 80 | ||
| 4.7 | 47 | 80 | ||
| 4.8 | 52 | 86 | ||
| 4.9 | 52 | 86 | ||
| 5 | 52 | 86 | ||
| 5.1 | 52 | 86 | ||
| 5.2 | 52 | 86 | ||
| 5.3 | 52 | 86 | ||
| 5.4 | 57 | 93 | ||
| 5.5 | 57 | 93 | ||
| 5.6 | 57 | 93 | ||
| 5.7 | 57 | 93 | ||
| 5.8 | 57 | 93 | ||
| 5.9 | 57 | 93 | ||
| 6 | 57 | 93 | ||
| 6.1 | 63 | 101 | ||
| 6.2 | 63 | 101 | ||
| 6.3 | 63 | 101 | ||
| 6.4 | 63 | 101 | ||
| 6.5 | 63 | 101 | ||
Malaysia