| d | l2 | l1 | Price (RM) | |
| mm | inch | (Bright & Steam Finish) | ||
| 11.6 | 94 | 142 | ||
| 11.7 | 94 | 142 | ||
| 11.8 | 94 | 142 | ||
| 11.9 | 101 | 151 | ||
| 11.906 | 15/32 | 101 | 151 | |
| 12 | 101 | 151 | ||
| 12.1 | 101 | 151 | ||
| 12.2 | 101 | 151 | ||
| 12.3 | 101 | 151 | ||
| 12.303 | 31/64 | 101 | 151 | |
| 12.4 | 101 | 151 | ||
| 12.5 | 101 | 151 | ||
| 12.6 | 101 | 151 | ||
| 12.7 | 101 | 151 | ||
| 12.7 | 1/2 | 101 | 151 | |
| 12.8 | 101 | 151 | ||
| 12.9 | 101 | 151 | ||
| 13 | 101 | 151 | ||
| 13.1 | 101 | 151 | ||
| 13.5 | 108 | 160 | ||
| 13.7 | 108 | 160 | ||
| 14 | 108 | 160 | ||
| 14.5 | 114 | 169 | ||
| 15 | 114 | 169 | ||
| 15.5 | 120 | 178 | ||
| 16 | 120 | 178 | ||
| 16.5 | 125 | 184 | ||
| 17 | 125 | 184 | ||
| 17.5 | 130 | 191 | ||
| 18 | 130 | 191 | ||
| 18.5 | 135 | 198 | ||
| 19 | 135 | 198 | ||
| 19.5 | 140 | 205 | ||
| 20 | 140 | 205 | ||
Malaysia