| d | l2 | l1 | Price (RM) | |
| mm | inch | (Bright & Steam Finish) | ||
| 3.2 | 36 | 65 | ||
| 3.25 | 36 | 65 | ||
| 3.3 | 36 | 65 | ||
| 3.4 | 39 | 70 | ||
| 3.5 | 39 | 70 | ||
| 3.572 | 9/64 | 39 | 70 | |
| 3.6 | 39 | 70 | ||
| 3.7 | 39 | 70 | ||
| 3.75 | 39 | 70 | ||
| 3.8 | 43 | 75 | ||
| 3.9 | 43 | 75 | ||
| 3.969 | 5/32 | 43 | 75 | |
| 4 | 43 | 75 | ||
| 4.1 | 43 | 75 | ||
| 4.2 | 43 | 75 | ||
| 4.25 | 43 | 75 | ||
| 4.3 | 47 | 80 | ||
| 4.366 | 11/64 | 47 | 80 | |
| 4.4 | 47 | 80 | ||
| 4.5 | 47 | 80 | ||
| 4.6 | 47 | 80 | ||
| 4.7 | 47 | 80 | ||
| 4.75 | 47 | 80 | ||
| 4.762 | 3/16 | 52 | 86 | |
| 4.8 | 52 | 86 | ||
| 4.9 | 52 | 86 | ||
| 5 | 52 | 86 | ||
| 5.1 | 52 | 86 | ||
| 5.159 | 13/64 | 52 | 86 | |
| 5.2 | 52 | 86 | ||
| 5.25 | 52 | 86 | ||
| 5.3 | 52 | 86 | ||
| 5.4 | 57 | 93 | ||
| 5.5 | 57 | 93 | ||
| 5.556 | 7/32 | 57 | 93 | |
| 5.6 | 57 | 93 | ||
| 5.7 | 57 | 93 | ||
| 5.75 | 57 | 93 | ||
| 5.8 | 57 | 93 | ||
| 5.9 | 57 | 93 | ||
| 5.953 | 15/64 | 57 | 93 | |
| 6 | 57 | 93 | ||
| 6.1 | 63 | 101 | ||
| 6.2 | 63 | 101 | ||
| 6.25 | 63 | 101 | ||
| 6.3 | 63 | 101 | ||
| 6.35 | 1/4 | 63 | 101 | |
| 6.4 | 63 | 101 | ||
| 6.5 | 63 | 101 | ||
| 6.6 | 63 | 101 | ||
| 6.7 | 63 | 101 | ||
| 6.747 | 17/64 | 69 | 109 | |
| 6.75 | 69 | 109 | ||
| 6.8 | 69 | 109 | ||
| 6.9 | 69 | 109 | ||
| 7 | 69 | 109 | ||
| 7.1 | 69 | 109 | ||
| 7.144 | 9/32 | 69 | 109 | |
| 7.2 | 69 | 109 | ||
| 7.25 | 69 | 109 | ||
| 7.3 | 69 | 109 | ||
| 7.4 | 69 | 109 | ||
| 7.5 | 69 | 109 | ||
| 7.541 | 19/64 | 75 | 117 | |
| 7.6 | 75 | 117 | ||
| 7.7 | 75 | 117 | ||
| 7.75 | 75 | 117 | ||
| 7.8 | 75 | 117 | ||
| 7.9 | 75 | 117 | ||
| 7.937 | 5/16 | 75 | 117 | |
| 8 | 75 | 117 | ||
| 8.1 | 75 | 117 | ||
| 8.2 | 75 | 117 | ||
| 8.25 | 75 | 117 | ||
| 8.3 | 75 | 117 | ||
| 8.334 | 21/64 | 75 | 117 | |
| 8.4 | 75 | 117 | ||
| 8.5 | 75 | 117 | ||
| 8.6 | 81 | 125 | ||
| 8.7 | 81 | 125 | ||
Malaysia