|
Stock Code |
: |
990000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Brand |
: |
MEISTPRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Model |
: |
FW-0.9-12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Description |
: |
|
||||||||||||||||||||
| TYPE | : | FW-0.9-12.5 | ||||||||||||||||||||
| INPUT VOLTAGE (V) | : | 415 | ||||||||||||||||||||
| MOTOR (KW/HP) | : | 7.5/10 | ||||||||||||||||||||
| AIR DELIVERY (L/MIN) | : | 800 | ||||||||||||||||||||
| MAX PRESSURE (MPA) | : | 1.25 | ||||||||||||||||||||
| CYLINDER (DIA.XNO) | : | 90*2 | ||||||||||||||||||||
| SPEED (RPM) | : | 850 | ||||||||||||||||||||
| AIR TANK (L) | : | 300 | ||||||||||||||||||||
| WEIGHT (KG) | : | 224 | ||||||||||||||||||||
| SIZE (CM) | : | 95*67*169 |
Malaysia