| Metric | Imperial | |
|---|---|---|
| Model | CP86750 | |
| Part number | 8941086750 | |
| Description | CP86750 workshop press | |
| Capacity | 75 ton(s) | 82.68 short ton(s) |
| Dimension A | 1140 mm | 44.9 '' |
| Dimension B | 800 mm | 31.5 '' |
| Dimension C | 1840 mm | 72.4 '' |
| Dimension E | 800 mm | 31.5 '' |
| Dimension F | 245 mm | 9.6 '' |
| Dimension F1 | 170 mm | 6.8 '' |
| Dimension F2 | 884 mm | 34.8 '' |
| Dimension M | 260 mm | 10.2 '' |
| Dimension R | 250 mm | 9.9 '' |
| European Standards | EN 693:2001 + A2:2011 | |
| Net weight | 498 kg | 1097.9 lb |
| Oil capacity | 4.5 ml |
Malaysia