| Metric | Imperial | |
|---|---|---|
| Model | CP86200 | |
| Part number | 8941086200 | |
| Description | CP86200 workshop press | |
| Capacity | 20 ton(s) | 22.05 short ton(s) |
| Dimension A | 740 mm | 29.1 '' |
| Dimension B | 700 mm | 27.6 '' |
| Dimension C | 1772 mm | 69.8 '' |
| Dimension E | 510 mm | 20.1 '' |
| Dimension F | 132 mm | 5.2 '' |
| Dimension F1 | 185 mm | 7.3 '' |
| Dimension F2 | 1175 mm | 46.3 '' |
| Dimension R | 186 mm | 7.3 '' |
| European Standards | EN 693:2001 + A1 + A2 | |
| Length | 231.5 mm | 105 '' |
| Net weight | 105 kg | 231.5 lb |
| Oil capacity | 0.95 ml |
Malaysia