| Metric | Imperial | |
|---|---|---|
| Model | CP86100 | |
| Part number | 8941086100 | |
| Description | CP86100 workshop press | |
| Capacity | 100 ton(s) | 110.24 short ton(s) |
| Dimension A | 1200 mm | 47.3 '' |
| Dimension B | 900 mm | 35.4 '' |
| Dimension C | 1830 mm | 72 '' |
| Dimension E | 787 mm | 30.9 '' |
| Dimension F | 300 mm | 11.7 '' |
| Dimension F1 | 114 mm | 4.5 '' |
| Dimension F2 | 814 mm | 32.1 '' |
| Dimension M | 235 mm | 9.2 '' |
| Dimension R | 300 mm | 11.9 '' |
| European Standards | EN 693:2001 + A2:2011 | |
| Net weight | 766 kg | 1688.8 lb |
| Oil capacity | 5.6 ml |
Malaysia