BST TPH PIPE PLATE CLAMP
| CODE | MODEL | JAW OPENING (MM) | LOAD CAPACITY (KG/PAIR) | ||||
| 61301 | TPH1.5T | 40 | 1500 | ||||
| 61302 | TPH3T | 40 | 3000 | ||||
| 61303 | TPH4T | 50 | 4000 | ||||
| 61304 | TPH6T | 50 | 6000 | ||||
| 61305 | TPH8T | 70 | 8000 | ||||
| 61306 | TPH12T | 70 | 12000 | ||||
| 61307 | TPH16T | 70 | 16000 | ||||
| 61308 | TPH18T | 70 | 18000 |
Malaysia