| Flow rate Nm3/min | Grade 1 0.01µm, 0.01ppm | Grade 3 0.01µm, 0.01ppm | Grade 5 0.01µm, 0.01ppm | Grade 7 3µm, 1ppm | Grade 9 5µm, 5ppm | 
| 0.57 | E1-12 | E3-12 | E5-12 | E7-12 | E9-12 | 
| 1 | E1-16 | E3-16 | E5-16 | E7-16 | E9-16 | 
| 2 | E1-20 | E3-20 | E5-20 | E7-20 | E9-20 | 
| 3 | E1-24 | E3-24 | E5-24 | E7-24 | E9-24 | 
| 4.9 | E1-28 | E3-28 | E5-28 | E7-28 | E9-28 | 
| 7.2 | E1-32 | E3-32 | E5-32 | E7-32 | E9-32 | 
| 11 | E1-36 | E3-36 | E5-36 | E7-36 | E9-36 | 
| 14 | E1-40 | E3-40 | E5-40 | E7-40 | E9-40 | 
| 18 | E1-44 | E3-44 | E5-44 | E7-44 | E9-44 | 
| 22 | E1-48 | E3-48 | E5-48 | E7-48 | E9-48 | 
 Malaysia
Malaysia