| d | d1 | l2 | l1 | Price (RM) |
| mm | ||||
| 13.5 | 12.7 | 80 | 152 | |
| 14 | 12.7 | 80 | 152 | |
| 14.5 | 12.7 | 80 | 152 | |
| 15 | 12.7 | 80 | 152 | |
| 15.5 | 12.7 | 80 | 152 | |
| 16 | 12.7 | 80 | 152 | |
| 16.5 | 12.7 | 80 | 152 | |
| 17 | 12.7 | 80 | 152 | |
| 17.5 | 12.7 | 80 | 152 | |
| 18 | 12.7 | 80 | 152 | |
| 18.5 | 12.7 | 80 | 152 | |
| 19 | 12.7 | 80 | 152 | |
| 19.5 | 12.7 | 80 | 152 | |
| 20 | 12.7 | 76 | 152 | |
| 20.5 | 12.7 | 76 | 152 | |
| 21 | 12.7 | 76 | 152 | |
| 21.5 | 12.7 | 76 | 152 | |
| 22 | 12.7 | 76 | 152 | |
| 22.5 | 12.7 | 76 | 152 | |
| 23 | 12.7 | 76 | 152 | |
| 23.5 | 12.7 | 76 | 152 | |
| 24 | 12.7 | 76 | 152 | |
| 24.5 | 12.7 | 76 | 152 | |
| 25 | 12.7 | 76 | 152 | |
| 25.5 | 12.7 | 76 | 152 | |
| 26 | 12.7 | 76 | 152 | |
| 26.5 | 12.7 | 76 | 152 | |
| 27 | 12.7 | 76 | 152 | |
| 27.5 | 12.7 | 76 | 152 | |
| 28 | 12.7 | 76 | 152 | |
| 28.5 | 12.7 | 76 | 152 | |
| 29 | 12.7 | 76 | 152 | |
| 29.5 | 12.7 | 76 | 152 | |
| 30 | 12.7 | 76 | 152 | |
| 30.5 | 12.7 | 76 | 152 | |
| 31 | 12.7 | 76 | 152 | |
| 31.5 | 12.7 | 76 | 152 | |
| 32 | 12.7 | 76 | 152 | |
| 32.5 | 12.7 | 76 | 152 | |
| 33 | 12.7 | 76 | 152 | |
| 33.5 | 12.7 | 76 | 152 | |
| 34 | 12.7 | 76 | 152 | |
| 34.5 | 12.7 | 76 | 152 | |
| 35 | 12.7 | 76 | 152 | |
| 35.5 | 12.7 | 76 | 152 | |
| 36 | 12.7 | 76 | 152 | |
| 36.5 | 12.7 | 76 | 152 | |
| 37 | 12.7 | 76 | 152 | |
| 37.5 | 12.7 | 76 | 152 | |
| 38 | 12.7 | 76 | 152 | |
| 39 | 12.7 | 76 | 152 | |
| 40 | 12.7 | 76 | 152 | |
| 41 | 12.7 | 76 | 152 | |
| 42 | 12.7 | 76 | 152 | |
| 43 | 12.7 | 76 | 152 | |
| 44 | 12.7 | 76 | 152 | |
| 45 | 12.7 | 76 | 152 | |
| 46 | 12.7 | 76 | 152 | |
| 47 | 12.7 | 76 | 152 | |
| 48 | 12.7 | 76 | 152 | |
| 49 | 12.7 | 76 | 152 | |
| 50 | 12.7 | 76 | 152 |
Malaysia