
| Ketinggian Kerja | 10.00m | |
| A | Ketinggian Platform - Dinaikkan | 8.00m |
| B | Ketinggian Platform - Disimpan | 1.80m |
| C | Panjang Platform - Luar | 2.27m |
| Dek Sambungan Platform | 0.90m | |
| D | Lebar Platform | 0.74m |
| E | Tinggi Disimpan: Penahan Naik | 2.30m |
| Tinggi Disimpan: Penahan Dilipat | 1.80m | |
| F | Panjang Disimpan | 1.48m |
| G | Lebar Mesin | 0.76m |
| H | Wheelbase (Jarak antara roda depan dan roda belakang) | 1.87m |
| I | Clearance Tanah | 0.10m |
| J | Dengan Penjaga Lobang Terpasang | 0.01m |
| Kapasiti Angkat | 320KG | |
| Sumber Tenaga | Bateri | |
| Berat Mesin | 2200KG |
Malaysia