
| Ketinggian Kerja | 11.75m | |
| A | Ketinggian Platform - Dinaikkan | 9.75m |
| B | Ketinggian Platform - Disimpan | 1.29m |
| C | Panjang Platform - Luar | 2.26m |
| Dek Sambungan Platform | 0.91m | |
| D | Lebar Platform | 1.15m |
| E | Tinggi Disimpan: Penahan Naik | 2.39m |
| Tinggi Disimpan: Penahan Dilipat | 1.90m | |
| F | Panjang Disimpan | 2.41m |
| G | Lebar Mesin | 1.17m |
| H | Wheelbase (Jarak antara roda depan dan roda belakang) | 1.85m |
| I | Clerance Tanah | 0.10m |
| J | Dengan Penjaga Lobang Terpasang | 0.01m |
| Kapasiti Angkat | 320KG | |
| Sumber Tenaga | Bateri | |
| Berat Mesin | 2400KG |
Malaysia