| Power | 7.6KW / 11KW / 22KW |
| 7.6KW Voltage | 85V - 264V (Single Phase) |
| 7.6KW Current | 32A (Max) |
| 11KW | 380V± 20% (Three Phase) |
| 11KW | 16A (Max) |
| 22KW | 380V± 20% (Three Phase) |
| 22KW | 32A (Max) |
| Input Frequency | 47- 63Hz |
| Terminal Temperature Rise | < 59K |
| Protection Degree | IP55 |
| Operating Ambient Temperature | -30“C ~ +55“C |
| Storage Ambient Temperature | -40“C ~ +80“C |
| Relative Humidity | 0 ~ 95% non-condensing |
| Maximum Altitude | <200m |
| Cooling | Natural Cooling |
| Certificate | CE |
| Standby Power Consumption | <3W |
| WiFi / RFID / Bluetooth | Yes |
| LCD | 3.5-inch colour display |
| RCD | Type A AC30mA |
| LED Indicator Light | Yes |
.jpg)





.jpg)








.jpg)
.jpg)



Malaysia