| Metric | Imperial | |
|---|---|---|
| Model | CP3019-13A4 | |
| Part number | 6151607050 | |
| Actual air consumption | 498 l/mn | 17.6 cfm |
| Air inlet thread size | 1/4 '' | |
| Average air consumption | 249 l/mn | 8.8 cfm |
| Box dimensions | 380x218x96 mm | |
| Free speed | 13500 rpm | |
| Free speed air consumption | 3.5 l/s | 7.42 cfm |
| Length | 163 mm | 6.4 '' |
| Min. hose size | 8 mm | 5/16 '' |
| Net weight | 0.3 kg | 0.7 lb |
| Power | 375 W | 1/2 hp |
| Sound Power | 90.3 db(A) | |
| Sound pressure | 79.3 db(A) | |
| Spindle thread | 3/8-24 | |
| Vibration | 8.6 m/s² | |
| Vibration ISO | ISO-28927-1 | |
| Vibration uncertainty (K) | 3 m/s² | |
| Wheel size | 100 mm | 4 '' |
Malaysia