| Metric | Imperial | |
|---|---|---|
| Model | CP7755-2 | |
| Part number | 8941077552 | |
| Actual air consumption | 108 l/mn | 3.9 cfm |
| Air inlet thread size | 1/4 '' | |
| Blows per minute | 1200 | |
| Box dimensions | 272x209x95 mm | 10,7x8,2x3,7 '' |
| Clutch type | Twin hammer | |
| Dimension A | 113.5 mm | 4.4 '' |
| Dimension B | 55.4 mm | 2.18 '' |
| European Directives | 2006/42/EC (17/05/2006) | |
| European Sound standard | EN ISO 15744 | |
| European Standards | EN ISO 11148-6:2013 | |
| Free speed | 7700 rpm | |
| Free speed air consumption | 156 l/mn | 5.6 cfm |
| Handle type | Pistol | |
| Height | 199 mm | 7.83 '' |
| Length | 219 mm | 8.62 '' |
| Maximum Torque (fwd) | 1080 Nm | 796 ft.lbs |
| Maximum Torque (reverse) | 1300 Nm | 960 ft.lbs |
| Min. hose size | 10 mm | 3/8 '' |
| Net weight | 1.96 kg | 4.3 lb |
| Power/weight ratio | 562 Nm/kg | 223 ft.lb/lb |
| Side to center | 38 mm | 1 1/2 '' |
| Socket retainer | Friction ring | |
| Sound Power | 105 db(A) | |
| Sound pressure | 94 db(A) | |
| Sound uncertainty | 3 db(A) | |
| Square drive | 12.7 mm | |
| Vibration | 7.9 m/s² | |
| Vibration ISO | ISO-28927-2 | |
| Vibration uncertainty (K) | 1.8 m/s² | |
| Width | 76 mm | 3 '' |
| Working Torque Range (fwd) | 80 - 575 Nm | 59 - 425 ft.lbs |
Malaysia