| Model | MT-12.5 (S/Steel) | MT-25 (S/Steel) | MT-30 (S/Steel) |
|---|---|---|---|
| Power (kW/v/Hz) | 1.1/230/50 | 1.1/230/50 | 1.5/230/50 |
| Productivity (kg/h) | 12~20 | 20~30 | 25~30 |
| Roller (cm) | 15 x Ø9 | 20 x Ø9 | 25 x Ø9 |
| Knife Width (cm) | 1.5 / 2 / 3 / 5 | 1.5 / 2 / 3 / 5 | 1.5 / 2 / 3 / 5 |
| Thickness (cm) | 0.05 ~ 0.5 | 0.05 ~ 0.5 | 0.05 ~ 0.5 |
| Weight (kg) | 7-3-3 | 81 | 88 |
| Dimension (L x W x H) (cm) | 35x29x86 | 40x30x86 | 45x30x86 |
Malaysia