| Specifications | Range | Max Resolution | Basic Accuracy |
|---|---|---|---|
| DC milli Tesla | 300.00mT | 0.01mT | ±(5% + 10d) |
| 3000.0mT | 0.1mT | ±(5% + 10d) | |
| DC Gauss | 3000.0G | 0.1G | ±(5% + 10d) |
| 30,000G | 1G | ±(5% + 10d) | |
| AC milli Tesla | 150.00mT | 0.01mT | ±(5% + 20d) |
| 1500.0mT | 0.1mT | ±(5% + 20d) | |
| AC Gauss | 1500.0G | 0.1G | ±(5% + 20d) |
| 15,000G | 1G | ±(5% + 20d) | |
| Number of Axis | Uniaxial | ||
| AC Bandwidth | 50Hz/60Hz | ||
| Sampling Rate | 1 to 3600 seconds | ||
| Datalogging | Datalog readings on SD card (included) | ||
| Dimensions/ Weight | 7.1x2.9x1.9'' (182x73x48mm)/ 10.7oz (303g) | ||
Malaysia