Multi-layered signal beacon and beacon sounder with variable options
Product Specifications
| Model number | Layer | Voltage | Current | Bulb | Certificates | Weight | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spec | Standard | Parts no | |||||||
| SRP | 1 | DC12V | 0.488A | 12V5W | T16x35 15S | 5 | - | 0.28kg |
|
| DC24V | 0.310A | 24V5W | T16x35 15S | 6 | 0.28kg | ||||
| AC110V | 0.102A | 12V5W | T16x35 15S | 5 | 0.49kg | ||||
| AC220V | 0.051A | 12V5W | T16x35 15S | 5 | 0.49kg | ||||
| 2 | DC12V | 0.968A | 12V5W | T16x35 15S | 5 | 0.53kg |
|
||
| DC24V | 0.620A | 24V5W | T16x35 15S | 6 | 0.53kg | ||||
| AC110V | 0.146A | 12V5W | T16x35 15S | 5 | 0.76kg | ||||
| AC220V | 0.073A | 12V5W | T16x35 15S | 5 | 0.76kg | ||||
| 3 | DC12V | 1.453A | 12V5W | T16x35 15S | 5 | 0.71kg |
|
||
| DC24V | 0.930A | 24V5W | T16x35 15S | 6 | 0.71kg | ||||
| AC110V | 0.191A | 12V5W | T16x35 15S | 5 | 1.03kg | ||||
| AC220V | 0.095A | 12V5W | T16x35 15S | 5 | 1.03kg | ||||
Malaysia