Website |
| Item Code | Cable Diameter (mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| Min. Diameter | Max. Diameter (mm) | |||
| mm | in. | mm | in. | |
| S2832 | 28 | 1.10 | 32 | 1.26 |
| S3034 | 30 | 1.18 | 34 | 1.34 |
| S3236 | 32 | 1.26 | 36 | 1.42 |
| S3438 | 34 | 1.34 | 38 | 1.50 |
| S3640 | 36 | 1.42 | 40 | 1.57 |
| S3842 | 38 | 1.50 | 42 | 1.65 |
| S4044 | 40 | 1.57 | 44 | 1.73 |
| S4246 | 42 | 1.65 | 46 | 1.81 |
| S4448 | 44 | 1.73 | 48 | 1.89 |
| S4650 | 46 | 1.81 | 50 | 1.97 |
| S4852 | 48 | 1.89 | 52 | 2.05 |
| S5054 | 50 | 1.97 | 54 | 2.13 |
| S5256 | 52 | 2.05 | 56 | 2.20 |
| S5458 | 54 | 2.13 | 58 | 2.28 |
| S5660 | 56 | 2.20 | 60 | 2.36 |
| S5862 | 58 | 2.28 | 62 | 2.44 |
| S6064 | 60 | 2.36 | 64 | 2.52 |
| S6266 | 62 | 2.44 | 66 | 2.60 |
| S6468 | 64 | 2.52 | 68 | 2.68 |
| S6670 | 66 | 2.60 | 70 | 2.76 |
| S6872 | 68 | 2.68 | 72 | 2.83 |
| S7074 | 70 | 2.76 | 74 | 2.91 |
| S7276 | 72 | 2.83 | 76 | 2.99 |
| S7478 | 74 | 2.91 | 78 | 3.07 |
| S7680 | 76 | 2.99 | 80 | 3.15 |
| S7882 | 78 | 3.07 | 82 | 3.23 |
| S8084 | 80 | 3.15 | 84 | 3.31 |
| S8286 | 82 | 3.23 | 86 | 3.39 |
| S8488 | 84 | 3.31 | 88 | 3.46 |
| S8690 | 86 | 3.39 | 90 | 3.54 |
| S9094 | 90 | 3.54 | 94 | 3.70 |
| S94118 | 94 | 3.70 | 118 | 4.65 |
| S118130 | 118 | 4.65 | 130 | 5.12 |
Malaysia