Gambaran Keseluruhan
Aplikasi Utama:
Kimpalan arka, Pemotongan/Pembersihan tepi, Pelekatan/Pengedapan, Pengisaran/Pemolesan, Penjagaan mesin, Pengendalian bahan
Variasi | Julat capaian | Muatan | Perlindungan |
---|---|---|---|
IRB 2400-10 | 1.55 m | 12 kg | Kilangan Plus |
IRB 2400-16 | 1.55 m | 20 kg | Kilangan Plus |
Bilangan paksi | 6 |
|
Semua versi lantai dan terbalik; Dinding IRB 2400-10 |
Beban tambahan | IRB 2400-10 | IRB 2400-16 |
---|---|---|
Lengan atas – hujung pergelangan | 2 kg | 2 kg |
Lengan atas – hujung belakang | 10 kg | 10 kg |
Unit asas | 35 kg | 35 kg |
Dimensi | IRB 2400-10 | IRB 2400-16 |
---|---|---|
Tinggi keseluruhan | 1564 mm | 1564 mm |
Asas robot | 723×600 mm | 723×600 mm |
Berat robot | 380 kg | 380 kg |
|
0.03 mm |
Path repeatability | 0.11-0.15 mm bergantung pada variasi |
Voltan bekalan | 200-600V V / 50/60 Hz |
Penggunaan kuasa | ISO-Cube pada kelajuan maksimum 0.67 kW |
Semasa operasi | +5°C (41°F) to + 45°C (113°F) |
|
Max. 95% |
Darjah perlindungan | IRB 2400-10 | IRB 2400-16 |
---|---|---|
Standard | IP54 | IP54 |
Versi Foundry Plus 2 | IP67 | IP67 |
|
Max.70 dB (A) |
|
EMC/EMI-shielded |
Data dan dimensi boleh diubah tanpa notis
Julat kerja paksi | IRB 2400-10 | IRB 2400-16 |
---|---|---|
Paksi 1 | 360°* | 360° |
Paksi 2 | 210° | 210° |
Paksi 3 | 125° | 125° |
Paksi 4 | 400° | 400° |
|
Tanpa had | Tanpa had |
Paksi 5 | 240° | 240° |
Paksi 6 | 800° | 800° |
Pilihan Paksi 6 | Tanpa had | Tanpa had |
Kelajuan maksimum paksi | IRB 2400-10 | IRB 2400-16 |
---|---|---|
Paksi 1 | 150°/s 90°** |
150°/s |
Paksi 2 | 150°/s 90°** |
150°/s |
Paksi 3 | 150°/s 90°** |
150°/s |
Paksi 4 | 360°/s | 360°/s |
Paksi 5 | 360°/s | 360°/s |
Paksi 6 | 450°/s | 450°/s |
Julat kerja:
IRB 2400-10, IRB 2400-16