Digital Inside Micrometers
Series 207
FEATURES
| Digital Models | |||
| Range | Resolution | Accuracy | Code No. |
| 5-30mm / .2-1.2'' | 0.001mm | ± 0.003mm | 207-01-0 |
| 25-50mm / 1-2'' | 0.001mm | ± 0.003mm | 207-02-0 |
| 50-75mm / 2-3'' | 0.001mm | ± 0.004mm | 207-03-0 |
| 75-100mm / 3-4'' | 0.001mm | ± 0.004mm | 207-04-0 |
| 100-125mm / 4-5'' | 0.001mm | ± 0.005mm | 207-05-0 |
| 125-150mm / 5-6'' | 0.001mm | ± 0.005mm | 207-06-0 |
| 150-175mm / 6-7'' | 0.001mm | ± 0.005mm | 207-07-0 |
| 175-200mm / 7-8'' | 0.001mm | ± 0.005mm | 207-08-0 |
Malaysia