PETOL™ SHOPRENCHES, sometimes called end wrenches, are extremely strong and can handle tough makeup and breakout jobs.
| PETOL™ Shoprench | ||
|---|---|---|
| CATALOG NO. | WRENCH SIZE | WEIGHT | 
| ZWS13 | 13/16' | 4-1/4 lbs. | 
| ZWS14 | 7/8' | 4-3/8 lbs. | 
| ZWS16 | 1' | 4-1/4 lbs. | 
| ZWS17 | 1-1/16' | 4-3/8 lbs. | 
| ZWS20 | 1-1/4' | 4-3/8 lbs. | 
| ZWS21 | 1-5/16' | 4-1/4 lbs. | 
| ZWS22 | 1-3/8' | 4 lbs. | 
| ZWS24 | 1-1/2' | 5 lbs. | 
| ZWS26 | 1-5/8' | 4-3/4 lbs. | 
| ZWS27 | 1-11/16' | 5 lbs. | 
| ZWS28 | 1-3/4' | 4-7/8 lbs. | 
| ZWS30 | 1-7/8' | 4-1/8 lbs. | 
| ZWS32 | 2' | 5-1/4 lbs. | 
| ZWS35 | 2-3/16' | 5-3/4 lbs. | 
| ZWS36 | 2-1/4' | 5-3/4 lbs. | 
| ZWS38 | 2-3/8' | 7-1/4 lbs. | 
 Malaysia
Malaysia