MACHINE SPEFICIFICATION 机型参数
| 产品规格 | Specification | Unit | CY-2-2.5L-1500 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 模穴数 | No. of Cavity | cav. | 2 | ||
| 瓶子间距 | Cavity pitch | mm | 140 | ||
| 瓶子最大容量 | Max. capacity | ltr | 2.5 | ||
| 加热间距 | Heating pitch | mm | 66 | ||
| 坯头数 | Preform holder | pcs | 54 | ||
| 牙部尺寸(内径) | Preform neck | mm | 18-45 | ||
| 最大瓶坯高度 | Preform height(max) | mm | 180 | ||
| 最大瓶身内径 | Bottle Inner diameter(max.) | mm | 125 | ||
| 最大瓶身高度 | Bottle height(max) | mm | 370 | ||
| 加热箱数量 | Heating ovens | unit | 1 | ||
| 灯管数量 | Infrared lamps | pcs | 40 | ||
| 加热最大功率 | Max. heating power | kw | 18 | ||
| 配置功率 | Specified power consumption | kw | 20 | ||
| 电压 | Voltage | V | 380V(50/60Hz) | ||
| 外形尺寸 | Dimension (mm) L*W*H |
Blow Machine :1900*19000*2400 Auto Loader : 2000*1200*2700 |
|||
| 重量 | Weight | 2.5(ton) | |||
| 理论产量 | Theory production | 2.5L | round bottle | 1500pcs/h | |
| BASED ON 2.5L, 70GM PERFORM, ROUND BOTTLE | |||||